| Основные характеристики гидростанции | |
| Рабочий объем насоса, см3/об. | 64+45 |
| Номинальное давление, МПа (кгс/см2) | 16 (160) |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 45 |
| Напряжение питания электродвигателя, В | 380 |
| Номинальная частота вращения электродвигателя, об/мин | 1500 |
| Направление вращения электродвигателя | Правое |
| Объем гидробака (используемый), л | 400 |
| Расположение гидростанции | Горизонтальное |
| Присоединительные размеры линий | G 3/4" |
| Напряжение питания цепи электроуправления, В | 220 В |
| Габариты гидростанции (ДхШхВ), мм, не более: | 1200х800х1300 |
| Вторичные компоненты гидравлической насосной станции | |
| Обратный клапан (в напорной линии) | Установлен |
| Предохранительный клапан | Установлен |
| Используются гидрораспределители | DKE 1711-X24 DC, DKE 1631/2-X24 DC |
| Заливная горловина | Установлена |
| Указатель уровня и температуры | Установлен |
| Фильтры | Всасывающий, 25 мкм, напорный, сливной |
| Манометр | 250 бар |
| Основные эксплуатационные параметры приведены в таблице | |
| Тип рабочей жидкости | Масло минеральное |
| Диапазон рабочей температуры масла, °С | -10 … +60 |
| Диапазон температуры окружающего воздуха, °С | -20 … +40 |
| Рекомендуемый диапазон вязкости масла при рабочей температуре, сСт | 30…500 |
| Минимальная вязкость рабочей жидкости, сСт | 20 |
| Максимальная вязкость рабочей жидкости, сСт | 1000 |
| Класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 17216-2001, не ниже | 12 |
| Рекомендации по применению гидравлических масел | |||
| Производитель | Марка масла в соответствии с DIN 51524 | ||
| HLP 22/HVLP 22 (T = -10°C …+15°C) |
HLP 32 (T = 0°C …+25°C) |
HLP 46 (T = +10°C …+60°C) |
|
| AGIP | OSO 22 | OSO 32 | OSO 46 |
| CASTROL | Hyspin AWS 22 | Hyspin AWS 32 | Hyspin AWS 46 |
| ESSO | Nuto H 22 | Nuto H 32 | Nuto H46 |
| SHELL | Tellus 22 | Tellus 32 | Tellus 46 |
| THK | Гидравлик Зима 22 | Гидравлик HLP 32 | Гидравлик HLP 46 |